Poďte s nami na MS IIHF v ľadovom hokeji 2024
Kedy sa to chystá?
Ostrava-Vítkovice
Košice
Informace k soupravě.
Na zápas
Ex 242
Stanica | Prichod | Odchod |
---|---|---|
Košice | 8:26 | |
Kysak | 8:38 | 8:40 |
Margecany | 8:53 | 8:55 |
Spišská Nová Ves | 9:20 | 9:22 |
Poprad - Tatry | 10:09 | 10:11 |
Štrba | 10:24 | 10:28 |
Liptovský Mikuláš | 10:54 | 11:00 |
Ružomberok | 11:16 | 11:20 |
Kraľovany | 11:34 | 11:40 |
Vrútky | 11:53 | 11:58 |
Žilina | 12:20 | 12:50 |
Čadca | 13:14 | 13:15 |
Ostrava - Vítkovice | 14:15 |
V týchto dňoch ideme:
Pi 10.5.
Po 13.5.
St 15.5.
So 18.5.
Ne 19.5.
Út 21.5.
Na zápas 12.5.
Ex 244
Stanica | Prichod | Odchod |
---|---|---|
Košice | 4:21 | |
Kysak | 4:33 | 4:35 |
Margecany | 4:48 | 4:50 |
Spišská Nová Ves | 5:15 | 5:17 |
Poprad - Tatry | 5:34 | 5:41 |
Štrba | 5:53 | 5:55 |
Liptovský Mikuláš | 6:21 | 6:23 |
Ružomberok | 6:39 | 6:41 |
Kraľovany | 6:55 | 6:57 |
Vrútky | 7:09 | 7:11 |
Žilina | 7:32 | 8:04 |
Čadca | 8:35 | 8:36 |
Ostrava - Vítkovice | 9:36 |
V týchto dňoch ideme:
Ne 12.5.
Domov
Ex 243
Stanica | Prichod | Odchod |
---|---|---|
Ostrava - Vítkovice | 23:45 | |
Čadca | 0:45 | 0:47 |
Žilina | 1:10 | 1:27 |
Vrútky | 1:49 | 1:51 |
Kraľovany | 2:04 | 2:07 |
Ružomberok | 2:20 | 2:23 |
Liptovský Mikuláš | 2:44 | 2:47 |
Štrba | 3:16 | 3:19 |
Poprad - Tatry | 3:34 | 3:36 |
Spišská Nová Ves | 3:52 | 3:54 |
Margecany | 4:19 | 4:22 |
Kysak | 4:35 | 4:37 |
Košice | 4:49 |
V týchto dňoch ideme:
Pi 10.5.
Ne 12.5.
Po 13.5.
St 15.5.
So 18.5.
Ne 19.5.
Út 21.5.